<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Items voor Fons Borm</title>
		<description>Weblog over Telecom en ICT door drs. Fons Borm.
</description>
		<link>http://www.auditel.nl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 18:31:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Herinrichting infrastructuur openbare verbindingen</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/herinrichting-infrastructuur-openbare-verbindingen-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Opzomeren in&amp;nbsp;het telco domein is geen hot issue. Er wordt liever gepraat over de nieuwe hypes dan het bespreken van de uitfasering van bestaande middelen. E&amp;eacute;n van de zaken die toch echt aandacht moet gaan verdienen van de Telecom en/of ICT manager is het uitfaseren van de analoge en ISDN lijnen. Er komt een dag dat de telco provider de stekker van het traditionele telefonienetwerk er uit trekt. U kunt maar beter voorbereid zijn. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De BTG heeft in maart 2010 een publicatie ged [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het nieuwe werken en de goede oplossing</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/het-nieuwe-werken-en-de-goede-oplossing-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Het formuleren van de goede vraag leidt tot een hogere kans van een geslaagde selectie van de oplossing. Microsoft heeft de vraag naar nieuw communicatie mogelijkheden met &amp;lsquo;het nieuwe werken&amp;rsquo; een enorme stimulans gegeven. Valt daarmee de juiste oplossing &amp;eacute;&amp;eacute;n op &amp;eacute;&amp;eacute;n samen met OCS en Exchange? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het nieuwe werken is ontstaan vanuit de opkomst van de nomadische kenniswerker. Een beroepsgroep van meestal jonge hoog opgeleide professionals die van infor [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
 <category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Overheid en ICT 2010-2014</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/overheid-en-ict-2010-2014-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;De Beurs Overheid&amp;amp;ICT 2010 is voorbij. In drie dagen hebben de leveranciers zich gepresenteerd aan de Overheid met hun producten, diensten en oplossingen. Wat is de eindbalans? Die is niet zo snel op te maken, maar &amp;eacute;&amp;eacute;n ding vraagt wel nadere aandacht, namelijk ICT als middel om kosten te verlagen &amp;eacute;n kwaliteit te verbeteren. Kan dat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In de vele gesprekken die worden gevoerd op de beurs vallen een aantal zaken op. Belangrijke onderwerpen van verbetering zijn de ba [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cloudcomputing en telecommunicatie</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/cloudcomputing-en-telecommunicatie-2.html</link>
			<description>&amp;nbsp; &lt;p&gt;Google timmert aan de weg met &amp;lsquo;apps&amp;#39; voor zakelijke omgevingen. Ook communicatie oplossingen zijn onderdeel&amp;nbsp; van het portfolio uit de cloud. Geen capex meer voor telecommunicatie, alles opex! Nieuwe wijn in nieuwe zakken?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De BTG heeft een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan naar telecommunicatiediensten van een aantal providers. Hierbij is gekeken naar functionaliteit, technologie en kosten voor bedrijfstoepassingen. Geen eigen bedrijfsnetwerken meer, maar al [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Applicatie portfolio voor telefonie</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/applicatie-portfolio-voor-telefonie-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Het aantal oplossingen voor telefonie neemt toe door de ontwikkeling van IP, Unified Communication en Open Source Software. De traditionele telecom leveranciers hebben hun brede oplossingen naar IP gebracht. Vanuit de IT zijn leverancier opgestaan met oplossingen voor unified communication. Vanuit de open source community zijn alternatieven ontwikkeld voor de closed source software telefonie. Wat te doen? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het beheer van het applicatie portfolio voor telefonie is noodzakelijk om de juis [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
 <category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>ALL  IP of IP for ALL?</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/all-ip-of-ip-for-all-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;De introductie van IP in de telecom wereld is vaak voorgesteld als een ontwikkeling van convergentie. Alles groeit naar elkaar toe. De praktijk blijkt dat beeld niet te kloppen. Er is dan meer sprake van wildgroei en spaghetti. Is er dan sprake van divergentie? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ICT manager is verantwoordelijk voor telecom. Hij/zij denkt door de IP gebaseerde telecom oplossingen telecom makkelijk te kunnen integreren in de bestaande IT omgeving. Kostenreducties door schaalvoordelen lachen hem/haar te [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zorgpaden en Telefoniepaden</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/zorgpaden-en-telefoniepaden-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;De strategische ontwikkelingen in de Zorgsector dwingen organisaties na te denken over de dienstverlening en de telefonische bereikbaarheid. Na de ontwikkeling van zorgpaden voor een adequate pati&amp;euml;ntenlogistiek wordt het tijd om na te denken over de inrichting van telefoniepaden voor een excellente bereikbaarheid. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toenemende concurrentie tussen zorgaanbieders, de onverzadigbare zorgvraag van pati&amp;euml;nten, de druk op efficiencyverbetering en de veranderende financi&amp;euml;le bes [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Zorg</category>
 <category>Telecom Beleid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Vernieuwing telefoniecentrale of inrichting telefoniekanaal?</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/vernieuwing-telefoniecentrale-of-inrichting-telefoniekanaal-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Een goede oplossing van een leverancier begint met een goede vraagstelling van de klant. De insteek van de vraagstelling door de klant is daarbij cruciaal. Wil ik een nieuwe telefooncentrale of wil ik een goede inrichting van het telefoniekanaal? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De trigger voor de vernieuwing van de telefooncentrale is meestal de technische veroudering van het huidige systeem. De leverancier van het onderhoudscontract op de centrale heeft aangekondigd dat het onderhoud niet kan worden verlengd omdat h [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
		</item>
		<item>
			<title>De ‘telefonische’ werkplek: criteria voor keuze inrichting </title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/de-a-telefonischea-werkplek-criteria-voor-keuze-inrichting-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Daar was een tijd dat het bureau compleet was door o.a. een vaste telefoon. De vraag die nu gesteld moet worden bij de inrichting van een werkplek is: welke voorzieningen zijn nodig voor communicatie? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De traditie is hardnekkig dus vaak wordt voor de bekende communicatievoorzieningen gekozen. Gebrek aan criteria om een keuze te maken breekt daarbij op. De keuze uit communicatievoorzieningen is toegenomen door de explosie aan technologische vernieuwingen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De traditionele oplossing [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Open Source Software voor Telefonie: Asterisk of Obelisk </title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/open-source-software-voor-telefonie-asterisk-of-obelisk-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nederland Open in Verbinding heeft een aantal doelstellingen in haar actieplan voor de rijksoverheid, de mede-overheden en de (semi-) publieke sector geformuleerd. Deze zijn: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open st [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
 <category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bestuurder en Antwoord©.</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/bestuurder-en-antwoorda-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Het landelijk beleid voor de verbetering van de publieke dienstverlening is vastgelegd in Overheid heeft Antwoord&amp;copy;. Wat is de rol van de lokale bestuurder bij de uitvoering van dit programma? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Er zijn twee onderwerpen die zijn aandaccht vagen omdat deze cruciaal zijn voor het slagen van de doelstellingen van Antwoord&amp;copy;. De verbetering van de publieke dienstverlening wordt gerealiseerd door de snelheid &amp;eacute;n de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Conform het progra [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
 <category>Call Center</category>
		</item>
		<item>
			<title>Van TDM naar IP naar UC</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/van-tdm-naar-ip-naar-uc-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nortel verkoopt de enterprise-tak aan Avaya. De magie van Nortel is verdampt. De technologische vooruitgang van TDM naar IP heeft de afgelopen jaren al slachtoffers gemaakt. Komt er nu een nieuwe ronde saneringen van bedrijven die de stap van IP naar UC niet succesvol kunnen maken? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De markt van aanbieders van oplossingen voor bedrijfscommunicatie, gebaseerd op TDM, heeft tot de opkomst van IP een relatief rustig beeld laten zien. Europese leveranciers als Ericsson, Philips, Siemens, Al [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Shared Service Center</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/shared-service-center-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Het realiseren van &amp;lsquo;synergie&amp;rsquo; voordelen door gezamenlijk telecom of IT diensten te gebruiken vraagt aandacht. Deze aandacht moet gericht zijn op de vaststelling van het beleid, de vertaling van het beleid naar de inrichting en last but not least op het beheer. Een praktijkcase. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Drie organisaties gebruiken een gezamenlijk datanetwerk. De telecom is de verantwoordelijkheid van elke onderneming. In totaal hebben de drie ondernemingen 10 locaties met verschillende telefonie opl [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Business Intelligence voor de gemeente </title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/business-intelligence-voor-de-gemeente-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;De inrichting van het KlantContactCentrum bij de gemeentelijke overheid houdt in de gepersonaliseerde registratie van het klantcontact. Wat kunnen we met deze informatie? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;In het bedrijfsleven wordt door het gebruik van Customer Relations Management (CRM) oplossingen informatie verzameld van het contact tussen de klant en het bedrijf. Deze informatie wordt gebruikt om de relatie tussen klant en het bedrijf te verbeteren. Samen met andere informatiebronnen wordt door middel van dataminin [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
 <category>Call Center</category>
		</item>
		<item>
			<title>Communicatiesystemen voor de Zorg</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/communicatiesystemen-voor-de-zorg-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Goede zorg wordt verleend door persoonlijke zorg. De persoonlijke zorg wordt steeds moeilijker te leveren door deconcentratie-ontwikkelingen (meer zorg thuis) en de eisen van produktiviteitsverhoging (meer patienthandelingen per medewerker). Communicatiesystemen voor de zorg kunnen de toenemende kloof tussen goede &amp;eacute;n persoonlijke zorg helpen overbruggen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toepassing van communicatiesystemen kan bepaald worden op basis van een goede analyse van de verschillende eisen van de geb [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Zorg</category>
 <category>Architectuuroplossingen Telecom</category>
		</item>
		<item>
			<title>Antwoord  in de praktijk</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/antwoord-in-de-praktijk.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Denkconstructies helpen om slagkracht te ontwikkelen. Een van mijn favoriete denkconstructies is de drie R&amp;rsquo;s: Richten, Inrichten en Verrichten. Het maakt een onderscheid in strategie, implementatie en dagelijkse uitvoering. Het help je in denken en doen te komen van ambitie naar realisatie en uitvoering . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het programma Overheid heeft Antwoord heeft de laatste jaren belangrijke bijdragen op landelijk niveau geleverd om de strategie van de Overheid op het terrein van publieke diens [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Besturing : richt je  op het realiseren van klanttevredenheid!</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/besturing-richt-je-op-het-realiseren-van-klanttevredenheid.html</link>
			<description>&amp;nbsp;De dienstverlening aan klanten of burgers door middel van een Klant Contact Centrum (KCC) dwingt tot de definitie van meetbare doelstellingen.&amp;nbsp; Hierbij dienen zich twee uitdagingen aan.&amp;nbsp; De eerste uitdaging is het vaststellen welke doelstellingen of Key Performance Indicators (KPI&amp;#39;s). De tweede uitdaging is het meetbaar maken van de KPI in de operationele uitvoering. &lt;p&gt;De uitdaging van het vaststellen van de KPI&amp;#39;s is het selecteren van de juiste KPI&amp;#39;s.&amp;nbsp; Hierbij  [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Call Center</category>
		</item>
		<item>
			<title>W.I.M.: Wandelende Informatie Medewerker</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/w.i.m.-wandelende-informatie-medewerker.html</link>
			<description>&lt;p&gt;W.I.M. is de afkorting voor: Wandelende Informatie Medewerker. Een relatie gebruikte deze metafoor om in het kader van het Telecom Beleidsplan aan te geven wat zijn eisen en wensen zijn vanuit de gebruiker. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;W.I.M is de ideaaltypische medewerker: hij/zij is mobiel . Hij/zij wil bereikbaarheid van informatie. Hij/zij wil dat op een gemakkelijke manier. Het woord &amp;lsquo;wandelend&amp;rsquo; geeft immers rustgevend aan dat de medewerker alles onder controle heeft. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Op dit moment is W.I.M [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Telecom Beleid</category>
		</item>
		<item>
			<title>Content Management: hoe doe je dat?</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/content-management-hoe-doe-je-dat.html</link>
			<description>&amp;nbsp;De inrichting van het KlantContactCentrum&amp;nbsp; vraagt de implementatie van het content management systeem (CMS). &amp;nbsp;Het CMS is de kennisbank van de organisatie.&amp;nbsp; De kennisbank moet kennis ten behoeve van de &amp;lsquo;voorkant&amp;#39; van de organisatie ontsluiten ongeacht het kanaal. Deze kanalen bestaan uit telefonie, e-mail, web selfservice en balie. De doelstelling hiervan is dat&amp;nbsp; 80% van de vragen in 1x goed wordt beantwoord, ongeacht het gebruikte kanaal. &amp;nbsp;De opbouw van e [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
 <category>Call Center</category>
		</item>
		<item>
			<title>Inrichting KCC: waar ligt de knip tussen 1e en 2e lijns?</title>
			<link>http://www.auditel.nl/myblog/inrichting-kcc-waar-ligt-de-knip-tussen-1e-en-2e-lijns.html</link>
			<description>De verbetering van de publieke dienstverlening door de inrichting van het KlantContactCentrum is een gemeentebreed project. De inrichting van een eerste lijns KCC vraagt ook een tweede lijns inrichting van de bereikbaarheid van de vakafdelingen.&amp;nbsp; De vraag die dan naar naar voren komt is: waar ligt de knip? Dat wil zeggen welke vragen worden 1e lijns afgehandeld en welke vragen worden 2e lijns afgehandeld? &lt;p&gt;Het concept van het KlantOrderOntkoppelPunt kan ons helpen. Het klantenorderontkopp [...]</description>
			<author>f.borm@auditel.nl</author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Overheid</category>
 <category>Call Center</category>
		</item>
	</channel>
</rss>